23. Chemnitzer Seniorensportspiele am 08.12.2018 in der Schwimmhalle "Am Südring" | ||||
Ergebnisse unseres Teams | ||||
Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | Platz |
Beckert, Konrad | AK65 | 50m Brust | 00:42,68 | 1 |
AK65 | 50m Schmetterling | 00:38,80 | 1 | |
Dintner, Norbert | AK65 | 50m Brust | 00:55,44 | 2 |
AK65 | 100m Rücken | 01:54,91 | 1 | |
AK65 | 100m Brust | 02:05,75 | 1 | |
AK65 | 50m Rücken | 00:49,93 | 1 | |
Mauersberger, Heinz | AK70 | 100m Lagen | 01:40,37 | 1 |
AK70 | 50m Schmetterling | 00:43,87 | 1 | |
AK70 | 100m Schmetterling | 01:44,37 | 1 | |
AK70 | 50m Rücken | 00:50,70 | 1 | |
Schabacher, Dietmar | AK60 | 50m Brust | 01:22,60 | 1 |
AK60 | 50m Freistil | 00:33,09 | 1 | |
AK60 | 50m Rücken | 00:39,94 | 1 | |
Buststaffel Herren | AK B | 4x50m Brust | 03:22,97 | 2 |
Dietmar Schabacher, Norbert Dintner, Heinz Mauersberger, Konrad Beckert | ||||
Protokoll |
Seite drucken |