Drei Länder Masters Meisterschaften am 18.05.2019 in Riesa |
|||||
Vereinsergebnis | |||||
Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | Platz | |
Fielitz, Ellen | AK35 | 50m Rücken | 0:38,58 | 1 | |
50m Freistil | 0:33,61 | 1 | |||
100m Rücken | 1:24,04 | 1 | |||
200m Rücken | NT | DSQ | |||
Lutze, Betty | AK30 | 200m Brust | 3:35,02 | 2 | |
100m Brust | 1:35,85 | 3 | |||
50m Brust | 0:43,19 | 2 | |||
Mauersberger, Heinz | AK75 | 50m Rücken | 0:47,99 | 4 | |
100m Schmetterling | 1:57,61 | 1 | |||
50m Schmetterling | 0:46,19 | 2 | |||
200m Rücken | 4:11,24 | 2 | |||
Schabacher, Anita Startrecht SCC v.1892 |
AK65 | 50m Rücken | 0:54,91 | 4 | |
50m Freistil | 0:47,10 | 4 | |||
50m Schmetterling | 0:56,60 | 2 | |||
Protokoll | |||||
Seite drucken |