Ergebnisse vom Pokalschwimmfest der Chemnitzer SG Helbersdorf am 23.03.2019 | ||||
Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | Platz |
Fielitz, Ellen | Jg.1981 | 50m Schmetterling | 00:38,45 | 2 |
Fielitz, Ellen | Jg.1981 | 50m Rücken | 00:39,03 | 2 |
Fielitz, Ellen | Jg.1981 | 50m Freistil | 00:34,60 | 1 |
Fielitz, Tabea | Jg.2008 | 50m Schmetterling | 00:52,02 | 1 |
Fielitz, Tabea | Jg.2008 | 50m Rücken | 00:49,76 | 1 |
Fielitz, Tabea | Jg.2008 | 50m Freistil | 00:42.04 | 1 |
Fielitz, Tabea | Jg.2008 | 50m Brust | 00:52,77 | 1 |
Otto, Anika | Jg. 2009 | 50m Schmetterling | 01:04,86 | 3 |
Otto, Anika | Jg. 2009 | 50m Rücken | 00:56,52 | 4 |
Otto, Anika | Jg. 2009 | 50m Freistil | 00:52,92 | 5 |
Otto, Anika | Jg. 2009 | 50m Brust | 01:03,35 | 6 |
Liebchen, Jessica | Jg. 2004 | 100m Brust | 01:49,93 | 6 |
Liebchen, Jessica | Jg. 2004 | 100m Freistil | 01:30,33 | 5 |
Liebchen, Jessica | Jg. 2004 | 100m Schmetterling | 02:04,10 | 4 |
Liebchen, Jessica | Jg. 2004 | 100m Rücken | 01:41,89 | 3 |
Rumrich, Loreen | Jg. 2000 | 50m Schmetterling | 00:36,99 | 1 |
Rumrich, Loreen | Jg. 2000 | 50m Rücken | 00:37,76 | 1 |
Rumrich, Loreen | Jg. 2000 | 50m Freistil | 00:36,62 | 2 |
Rumrich, Loreen | Jg. 2000 | 50m Brust | 00:44,51 | 2 |
Radecker, Jette | Jg. 2004 | 100m Brust | 01:40,32 | 1 |
Radecker, Jette | Jg. 2004 | 100m Freistil | 01:21,55 | 1 |
Radecker, Jette | Jg. 2004 | 100m Schmetterling | 01:34,90 | 1 |
Radecker, Jette | Jg. 2004 | 100m Rücken | 01:36,15 | 1 |
Rößler, Helena | Jg. 2004 | 100m Brust | 01:42,73> | 2 |
Rößler, Helena | Jg. 2004 | 100m Freistil | 01:29,07 | 4 |
Rößler, Helena | Jg. 2004 | 100m Schmetterling | 01:49,93 | 2 |
Rößler, Helena | Jg. 2004 | 100m Rücken | 01:52,65 | 7 |
Mitrach, Arwen | Jg. 2008 | 50m Schmetterling | 00:58,68 | 2 |
Mitrach, Arwen | Jg. 2008 | 50m Rücken | 00:50,74 | 2 |
Mitrach, Arwen | Jg. 2008 | 50m Freistil | 00:44,54 | 3 |
Mitrach, Arwen | Jg. 2008 | 50m Brust | 01:02,86 | 5 |
Lutze, Betty | Jg.1987 | 50m Rücken | 00:42,99 | 3 |
Lutze, Betty | Jg.1987 | 50m Brust | 00:42,72 | 1 |
Hirsch, Nele | Jg. 2007 | 100m Brust | 02:00,57 | 6 |
Hirsch, Nele | Jg. 2007 | 100m Freistil | 01:46,28 | 6 |
Hirsch, Nele | Jg. 2007 | 100m Rücken | 01:48,54 | 2 |
Berthold, Tim | Jg. 2002 | 100m Brust | 01:41,94 | 4 |
Berthold, Tim | Jg. 2002 | 100m Freistil | 01:25,90 | 4 |
Berthold, Tim | Jg. 2002 | 100m Rücken | 01:37,43 | 3 |
Friedrich, Mario | Jg. 1976 | 50m Schmetterling | DNS | - |
Friedrich, Mario | Jg. 1976 | 50m Rücken | DNS | - |
Friedrich, Mario | Jg. 1976 | 50m Freistil | DNS | - |
Friedrich, Mario | Jg. 1976 | 50m Brust | DNS | - |
Friedrich, Till | Jg. 2003 | 100m Brust | 01:36,22 | 2 |
Friedrich, Till | Jg. 2003 | 100m Freistil | 01:12,84 | 1 |
Friedrich, Till | Jg. 2003 | 100m Schmetterling | DSQ | - |
Friedrich, Till | Jg. 2003 | 100m Rücken | 01:27,95 | 1 |
Hantke, Viktor | Jg. 2001 | 50m Schmetterling | 00:36,45 | 2 |
Hantke, Viktor | Jg. 2001 | 50m Rücken | 00:37,91 | 2 |
Hantke, Viktor | Jg. 2001 | 50m Freistil | 00:31,87 | 3 |
Hantke, Viktor | Jg. 2001 | 50m Brust | 00:45,55 | 2 |
Haupt, Julian | Jg. 1992 | 50m Schmetterling | 00:33,90 | 1 |
Haupt, Julian | Jg. 1992 | 50m R%uuml;cken | 00:39,49 | 3 |
Haupt, Julian | Jg. 1992 | 50m Freistil | 00:31,04 | 1 |
Haupt, Julian | Jg. 1992 | 50m Brust | 00:46,77 | 3 |
Mauersberger, Heinz | Jg. 1944 | 50m Schmetterling | 00:45,81 | 4 |
Mauersberger, Heinz | Jg. 1944 | 50m Rücken | 00:49,34 | 4 |
Mauersberger, Heinz | Jg. 1944 | 50m Freistil | 00:43,57 | 4 |
Mauersberger, Heinz | Jg. 1944 | 50m Brust | 00:53,20 | 4 |
Nestler, Luca | Jg. 2003 | 100m Brust | 02:04,71 | 5 |
Nestler, Luca | Jg. 2003 | 100m Freistil | 01:27,92 | 5 |
Rácz, Luke Frank | Jg. 2002 | 100m Brust | 01:38,89 | 3 |
Rácz, Luke Frank | Jg. 2002 | 100m Freistil | 01:18,93 | 2 |
Rácz, Luke Frank | Jg. 2002 | 100m Schmetterling | 01:48;45 | 1 |
Rácz, Luke Frank | Jg. 2002 | 100m Rücken | 01:41,82 | 4 |
Teichler, Felix | Jg. 2009 | 50m Rücken | DNS | - |
Teichler, Felix | Jg. 2009 | 50m Freistil | DNS | - |
Teichler, Felix | Jg. 2009 | 50m Brust | DNS | - |
Linke, Maxim | Jg. 2008 | 50m Schmetterling | DNS | - |
Linke, Maxim | Jg. 2008 | 50m Rücken | DNS | - |
Linke, Maxim | Jg. 2008 | 50m Freistil | DNS | - |
Linke, Maxim | Jg. 2008 | 50m Brust | DNS | - |
Freistilstaffel Damen 1. Mannschaft | Jg. 2009 u. älter | 4x50m Freistil | 02:23,71 | 1 |
Jette Radecker, Helena Rößler, Jessica Liebchen, Loreen Rumrich | ||||
Freistilstaffel Damen 2. Mannschaft | Jg. 2009 u. älter | 4x50m Freistil | 02:35,66 | 3 |
Tabea Fielitz, Arwen Mittrach, Betty Lutze, EllenFielitz | ||||
Freistilstaffel Herren 1. Mannschaft | Jg. 2009 u. älter | 4x50m Freistil | 02:10,51 | 1 |
Viktor Hantke, Tim Berthold, Luke Frank Rácz, Till Friedrich | ||||
Freistilstaffel Herren 2. Mannschaft | Jg. 2009 u. älter | 4x50m Freistil | 02:20,21 | 2 |
Heiko Hofmann, Luca Nestler, Heinz Mauersberger, Julian Haupt | ||||
Lagenstaffell mix 1. Mannschaft | Jg. 2009 u. älter | 8x50m Lagen | 05:24,48 | 2 |
Jessica Liebchen, Helena Rößler, Jette Radecker, Loreen Rumrich, Luke Frank Rácz, Tim Berthold, Viktor Hantke, Till Friedrich | ||||
Lagenstaffell mix 2. Mannschaft | Jg. 2009 u. älter | 4x50m Freistil | 02:20,21 | 3 |
Luca Nestler, Betty Lutze, Ellen Fielitz, Tabea Fielitz, Arwen Mittrach, Heinz Mauersberger,Heiko Hofmann, Julian Haupt |
Seite drucken | Protokoll Meldeergebnis PSF |