17. Winterseniorenschwimmen des TSV Einheit Süd Chemnitz am 13.01.2019

 
Ergebnisse unserer Wettkampfteilnehmer
Name Altersklasse Disziplin Zeit Platz Punkte
Baldauf, Kerstin AK45 100m Lagen 01:44,28 5 4
Baldauf, Kerstin AK45 25m Brust 00:22,34 2 6
Baldauf, Kerstin AK45 25m Schmetterling 00:20,78 5 4
Baldauf, Kerstin AK45 25m Freistil 00:19,17 5 4
Baldauf, Kerstin AK45 25m Rücken 00:24,50 5 4
Baldauf, Kerstin AK45 50m Freistil 00:43,96 4 -
Dietze, Hella AK60 100m Lagen 01:36,09 6
Dietze, Hella AK60 25m Brust 00:21,16 2 6
Dietze, Hella AK60 25m Schmetterling 00:19,18 1 10
Dietze, Hella AK60 25m Freistil 00:17,21 2 6
Dietze, Hella AK60 25m Rücken 00:21,55 2 6
Dietze, Hella AK60 50m Freistil 00:38,78 2 -
Fielitz, Ellen AK35 100m Lagen 01:22,64 1 10
Fielitz, Ellen AK35 25m Brust 00:19,98 2 6
Fielitz, Ellen AK35 25m Schmetterling 00:16,96 2 6
Fielitz, Ellen AK35 25m Freistil 00:15,71 3 4
Fielitz, Ellen AK35 25m Rücken 00:18,37 2 6
Legler, Nicole AK20 100m Lagen 01:37,32 5 3
Legler, Nicole AK20 25m Brust 00:22,29 2 6
Legler, Nicole AK20 25m Schmetterling 00:21,35 2 6
Legler, Nicole AK20 25m Freistil 00:16,97 3 4
Legler, Nicole AK20 25m Rücken 00:21,12 5 2
Lutze, Betty AK30 100m Lagen 01:29,46 2 6
Lutze, Betty AK30 25m Brust 00:19,41 1 10
Lutze, Betty AK30 25m Schmetterling 00:19,19 2 6
Lutze, Betty AK30 25m Freistil 00:16,83 2 6
Lutze, Betty AK30 25m Rücken 00:19,74 1 10
Beckert, Konrad AK65 25m Brust 00:18,52 1 10
Beckert, Konrad AK65 25m Schmetterling 00:16,59 1 10
Beckert, Konrad AK65 25m Freistil 00:15,90 1 10
Beckert, Konrad AK65 25m Rücken 00:19,81 2 6
Breitfeld, Wolfram AK70 25m Brust 00:19,84 1 10
Breitfeld, Wolfram AK70 25m Freistil 00:18,23 1 10
Breitfeld, Wolfram AK70 25m Rücken 00:21,15 1 10
Buchmann, Danny AK25 100m Lagen 01:13,38 4 3
Buchmann, Danny AK25 25m Brust 00:18,13 4 3
Buchmann, Danny AK25 25m Schmetterling 00:15,48 5 2
Buchmann, Danny AK25 25m Freistil 00:13,62 5 2
Buchmann, Danny AK25 25m Rücken 00:17,62 4 3
Dintner, Norbert AK65 100m Lagen 1:59,11 2 6
Dintner, Norbert AK65 25m Brust 00:23,74 6 -
Dintner, Norbert AK65 50m Rücken 00:50,10 2 -
Dintner, Norbert AK65 25m Freistil 00:19,46 5 -
Dintner, Norbert AK65 25m Rücken 00:22,79 4 -
Friedrich, Mario AK40 100m Lagen 01:13,70 1 10
Friedrich, Mario AK40 25m Brust 00:17,55 3 4
Friedrich, Mario AK40 50m Rücken 00:36,87 2 -
Friedrich, Mario AK40 25m Schmetterling 00:14,58 2 6
Friedrich, Mario AK40 50m Brust 00:38,04 2 -
Friedrich, Mario AK40 25m Freistil 00:12,98 1 10
Friedrich, Mario AK40 50m Schmetterling 00:32,69 2 -
Friedrich, Mario AK40 25m Rücken 00:17,43 2 6
Friedrich, Mario AK40 50m Freistil 00:29,11 3 -
Fuchs, Rolf AK55 25m Schmetterling 00:18,43 3 4
Fuchs, Rolf AK55 25m Freistil 00:14,33 2 6
Fuchs, Rolf AK55 25m Rücken 00:20,19 4 3
Haupt, Julian AK25 100m Lagen 01:20,44 7 -
Haupt, Julian AK25 25m Brust DSQ - -
Haupt, Julian AK25 25m Schmetterling 00:15,94 7 -
Haupt, Julian AK25 25m Freistil 00:14,46 7 -
Haupt, Julian AK25 25m Rücken 00:19,19 6 -
Hofmann, Heiko AK50 100m Lagen 01:18,36 3 4
Hofmann, Heiko AK50 25m Brust 00:17,96 5 2
Hofmann, Heiko AK50 25m Schmetterling 00:15,56 4 3
Hofmann, Heiko AK50 25m Freistil 00:14,12 4 3
Hofmann, Heiko AK50 25m Rücken 00:18,47 4 3
Mauersberger, Heinz AK75 100m Lagen 01:42,11 1 10
Mauersberger, Heinz AK75 25m Brust 00:22,09 3 4
Mauersberger, Heinz AK75 25m Schmetterling 00:19,21 1 10
Mauersberger, Heinz AK75 25m Freistil 00:18,08 2 6
Mauersberger, Heinz AK75 25m Rücken 00:21,87 1 10
Hofmann, Philipp AK20 100m Lagen 01:17,60 4 4
Hofmann, Philipp AK20 25m Brust 00:18,41 5 3
Hofmann, Philipp AK20 25m Schmetterling 00:15,61 5 3
Hofmann, Philipp AK20 25m Freistil 00:13,82 3 4
Hofmann, Philipp AK20 25m Rücken 00:17,54 4 4
Wenske, Toni AK35 100m Lagen 01:26,20 3 4
Wenske, Toni AK35 25m Brust 00:21,04 7 1
Wenske, Toni AK35 25m Schmetterling 00:16,87 4 4
Wenske, Toni AK35 25m Freistil 00:15,63 6 2
Wenske, Toni AK35 25m Rücken 00:19,29 2 6
Freistilstaffel Damen AK 140+ 4x50m Freistil 02:30,70 1  -
Ellen Fielitz, Betty Lutze, Nicole Legler, Hella Dietze
Freistilstaffel Männer AK 80+ 4x50m Freistil 01:56,21 2  -
Danny Buchmann, Mario Friedrich, Philipp Hofmann, Julian Haupt
Lagenstaffel mix AK 80+ 4x50m Lagen 02:24,32 5  -
Ellen Fielitz, Betty Lutze, Julian Haupt, Danny Buchmann
Lagenstaffel mix AK 140+ 4x50m Lagen 02:37,53 5  -
Nicole Legler, Hella Dietze, Heiko Hofmann, Mario Friedrich
Gesamtpunktzahl: 371 Platzierung: 2.Platz

Mannschaftswertung      Protokoll
Weitere Bilder
Seite drucken